Vocabulary: Analysing a Painting
PDF-Version zum Ausdrucken
| advance | vordringen, voranschreiten |
| abstract art | abstrakte Kunst |
| abstraction | Abstraktion |
| acrylic | Acryl |
| aerial perspective | Vogelperspektive |
| angular | eckig, kantig |
| application | (Farb-)Auftrag |
| apply | auftragen |
| asymmetry | Asymmetrie |
| background | Hintergrund |
| balance | Ausgewogenheit, Ausgeglichenheit, Balance |
| blend | mischen, vermengen |
| blurred | verschwommen |
| brushwork | Pinselführung |
| chalk | Kreide |
| charcoal | Kohle |
| clear contours | klare Konturen |
| collage | Collage |
| colour | Farbe |
| complementary colours | Komplementärfarben |
| composition | Gestaltung, Komposition |
| conceptual | begrifflich, konzeptuell |
| consistent | stimmig, einheitlich, durchgängig |
| contemporary art | zeitgenössische Kunst |
| cool colours | kalte Farben |
| curvilinear | kurvenförmig |
| degrade | herabsetzen, herabstufen |
| depict | darstellen, beschreiben, zeichnen |
| dimension | Dimension |
| distinct | klar, deutlich |
| distinct edges | klare Kanten |
| distort | verzerren |
| draftsman | Zeichner |
| drawing | Zeichnung |
| easel | Staffelei |
| edge | Kante |
| elaborate | kunstvoll, kompliziert, detailliert |
| elements of design | Gestaltungselemente |
| empathy | Mitgefühl, Einfühlsamkeit, Einfühlen |
| emphasis | Betonung |
| even lighting | gleichmäßiges Licht – keine Licht-und-Schatten-Effekte |
| flowing | fließend, flüssig |
| focal point | Blickpunkt, Brennpunkt |
| foreground | Vordergrund |
| form | Form, Figur |
| geometric shape | geometrische Form/Figur |
| golden ratio | der goldene Schnitt |
| grid | Gitter |
| highlight | hell hervorgehobene Stelle im Gemälde |
| horizon line | Horizontlinie |
| hue | Farbton |
| impressionistic art | impressionistische Kunst |
| interfere | beeinträchtigen, stören, sich einmischen |
| jagged | zackig, ausgefranst, zerklüftet |
| layer | Schicht |
| light source | Lichtquelle |
| lighting | Beleuchtung |
| line | Linie |
| luminous | leuchtend |
| model | gestalten, abbilden, formen |
| muted colours | gedeckte Farben |
| negative space | negative Flächen |
| obtrusive | aufdringlich |
| oil | Öl |
| opaque | undurchsichtig |
| organic shapes or forms | organische/natürliche Formen |
| orthogonal | orthogonal, rechtwinklig |
| palette | Palette |
| passage | Farbübergang |
| pastose | pastos |
| perceptual | wahrnehmend |
| perspective | Perspektive |
| pigment | Farbstoff |
| planar | eben, flach, flächig |
| plaster | Gips, Putz |
| point of intersection | Schnittpunkt |
| positive space | positive Fläche |
| primary colours | Primärfarben |
| principles of design | Gestaltungsprinzipien |
| proportion | Proportion |
| protrude | herausragen, hervorragen, vorstehen, ragen |
| recede | schwinden, zurücktreten |
| recession | das Zurückweichen |
| rectilinear | gradlinig |
| representational art | darstellende Kunst |
| rhythm | Rhythmus |
| saturation | Sättigung |
| sculpture | Skulptur |
| secondary colours | Sekundärfarben |
| in semi-profile | im Halbprofil |
| shade | Schattierung |
| sketch | Skizze |
| space | Raum |
| spatial | räumlich |
| style | Stil |
| surface | Oberfläche |
| swell | schwellen, anschwellen |
| symmetry | Symmetrie |
| technique | Technik |
| texture | Struktur |
| textured | strukturiert |
| tint | Farbton, Schattierung |
| unity | Einheit, Einheitlichkeit |
| value | Wert |
| vanishing point | Fluchtpunkt |
| variety | Abwechslung, Vielfalt |
| veristic | in schonungsloser Weise wahrheitsgetreu |
| versatility | Vielseitigkeit, Flexibilität |
| warm colours | warme Farben |
| watercolour | Aquarell |
This file was last modified: July 27 2023 14:27
